Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,549,932,143.78 | +2.02% | Rp20.39T | Rp30,932.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,390,824.73 | +5.43% | Rp8.23T | Rp6,323.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0079% | Rp1,650.02T | Rp3,075.44T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,701.21 | +1.33% | Rp1.84T | Rp2,214.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,145,081.39 | +3.56% | Rp198.35B | Rp2,086.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,368,261.10 | +2.41% | Rp2.45T | Rp1,325.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp234.63B | Rp1,295.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,364,181.37 | +5.38% | Rp20.38B | Rp452.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.13 | +6.32% | Rp1.50B | Rp451.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,658.59 | -0.59% | Rp38.03B | Rp441.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,516.79 | +3.65% | Rp614.66B | Rp382.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,476.79 | +2.67% | Rp114.92B | Rp273.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,934,807.05 | +8.12% | Rp256.13B | Rp198.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547,096,291.81 | +1.88% | Rp425.29M | Rp193.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp240,406.31 | +8.02% | Rp177.47B | Rp167.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp579,026.68 | +5.99% | Rp288.89B | Rp156.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,780.35 | -0.69% | Rp317.19M | Rp143.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,280.92 | +0.16% | Rp45.58B | Rp138.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,585,987.30 | +5.59% | Rp302.96M | Rp133.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.04% | Rp785.06M | Rp114.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%